| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 | 43 |
| M | 100–104 | 71 | 45 |
| L | 104–108 | 74 | 47 |
| XL | 108–114 | 76 | 49 |
| 2XL | 114–120 | 78 | 51 |
| 3XL | 120–128 | 80 | 53 |
Measurements are taken lying flat. For a relaxed fit, choose your usual size. For an oversized look, size up.
| Size | Head Circumference (cm) |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
The Coastal Cap also has an adjustable brass buckle, giving extra flexibility across sizes.
© 2026 Permanent Summer Lda · Casas Da Alcaria Lote 81, 8950-413 Altura, Portugal · NIF: PT516416804